Bonjour, 
je suis en train de dechiffrer un prog  SIOC magenta Overhead  afin de faire une correspondance avec mon cablage .
J'aurais besoin d'une petite precision .
Dans ma configuration d'origine , a chaque position correspond une entree sur ma carte .
dans le script SIOC dont je dispose ce n'est pas le cas .
Pour prendre un exemple , je retrouve le meme N° input pour les IRS et pour la fonction Stanbypower quelque soit les position de ces inters ; jai du mal a cerner ?
Voici un extrait du tableau d'attribution sur lequel je travaille avec ce que j'ai repporter du SIOC
$5710	2	IRS L	Var 0007	IRS1	IRS L OFF	ROT	Input 124
$5710	2	IRS L	Var 0008	ALIGN1	IRS L ALIGN	ROT	Input 124
$5710	2	IRS L	Var 0009	IRNAV1	IRS LNAV	ROT	Input 124
$5710	2	IRS L	Var 0010	ATT1	IRS L ATT	ROT	Input 124
$5711	2	IRS C	Var 0011	IRS2	IRS C OFF	ROT	Input 124
$5711	2	IRS C	Var 0012	ALIGN2	IRS C ALIGN	ROT	Input 124
$5711	2	IRS C	Var 0013	IRNAV2	IRS C NAV	ROT	Input 124
$5711	2	IRS C	Var 0014	ATT2	IRS C ATT	ROT	Input 124
$5712	2	IRS R	Var 0015	IRS3	IRS R OFF	ROT	Input 124
$5712	2	IRS R	Var 0016	ALIGN3	IRS R ALIGN	ROT	Input 124
$5712	2	IRS R	Var 0017	IRNAV3	IRS R NAV	ROT	Input 124
$5712	2	IRS R	Var 0018	ATT3	IRS R ATT	ROT	Input 124
MODULE ELECTRICITE	
$561C	2	STANDBY POWER	Var 0019	STANDBYPOWER	STANDBY POWER OFF	ROT	Input 124
$561C	2	STANDBY POWER	Var 0020	STANDPAUTO	STANDBY POWER AUTO	ROT	Input 124
$561C	2	STANDBY POWER	Var 0021	STANDBAT	STANDBY POWER BAT	ROT	Input 124
si quelqu'un peu eclairer ma lanterne , merci d'avance 
Cordialement
Jean luc
			