D'apres mes prevsions , pour mon cockpit 747 je vais devoir utiliser plusieurs master card , je travaille actuellement sur le prog SIOC et afin de ne pas m'embrouiller je voudrais affecter un numerotation convenable entre mon SIOC et mes cartes .
je me suis pencher sur les divers didacticiels et je remarque que l'emplacement des entrees et leur numeros est plutot anachique c'est plutot anarchique 
sur J3
ENTREES	2	3	7	6	GND	11	12	16	15	GND	20	21	25	24	GND	29	30	34	33	GND
BROCHES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
BROCHES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
ENTREES	1	4	8	0	5	10	13	17	9	14	19	22	26	18	23	28	31	35	27	32
sur J4
ENTREES	38	39	43	42	GND	47	48	52	51	GND	56	57	61	60	GND	65	66	70	69	GND
BROCHES	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
BROCHES	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
ENTREES	37	40	44	36	41	46	49	53	45	50	55	58	62	54	59	64	67	71	63	68
D'abord la position ne suis pas un ordre logique , on trouve 36 apres 44 ...
Donc ma question 
Comment trouver les position et les N° correspondants aux entrees quand il y a plusieurs cartes ?????
la master 2 vas de 72 a 143 , la 3 de 144 a 215 etc mais la repartition ?
existe t'il des schemas ?
			
				